| Caratteristiche | Mondial 250 Ressivo | Vespa GTS 300 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 300cc |
| Potenza | 24.8hp | 23.8hp |
| Coppia | 18.5nm. | 26nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 160kg | 120kg |
| Freni | ABS Disk / Disk | Ön ve Arka Ø 220 mm çapında hidrolik kontrollü paslanmaz çelik disk – ABS/ASR |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70-13 - 130/70-13 | Ön : Tubeless 120/70-12" Arka : Tubeless 130/70-12” |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 130km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.5lt/100km | 10.5 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 214503 TL | 339900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui |







