| Caratteristiche | Peugeot Pulsion Allure | Yamaha Delight 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 8.3hp |
| Coppia | 12.4nm. | 9.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 145kg | 101kg |
| Freni | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 | 90/90-12 44J Tubeless, 100/90-10 56J Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.5lt/100km | 5.5 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 246900 TL | 121000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








