

Caratteristiche | Honda CB750 HORNET | Yamaha MT-07 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 700cc |
Potenza | 92hp | 73.4hp |
Coppia | 75nm. | 67nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
Peso | 190kg | 184kg |
Freni | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS | Ön hidrolik çift 298mm ve arka hidrolik tek 245mm disk ABS (Nissen kaliperler) |
Altezza Sella (cm) | 79cm | 80.5cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) | 120/70 ZR 17 ön, 180/55 ZR 17 arka lastik ebatı |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 220km/h | 230km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 15.2 lt - 4.3lt/100km | 14 lt - 4.2lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 435000 TL | 379800 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön Süspansiyon
Showa 41mm SFF-BPTM USD, 130 mm süspansiyon yolu
Arka Süspansiyon
Tek amortisör, Pro-Link salıncak, 150 mm süspansiyon yolu
TFT Renkli Gösterge Paneli
5" Tam Renkli
Bağlanabilirlik
HSVCS
Gündüz Farları
Var
Sürüş Modları
3 Standart, 1 User
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.