| Caratteristiche | YAMAHA MT-09 SP | 2025 Honda CB1000 Hornet |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 117.3hp | 151hp |
| Coppia | 93nm. | 104nm. |
| Cilindri / Valvole | 3 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 190kg | 211kg |
| Freni | Ön : Hidrolik çift disk, Ø 298 mm Arka: Hidrolik tek disk, Ø 245 mm | Anteriore: pinza freno Nissin a quattro pistoncini con attacco radiale, doppio disco flottante da 310 mm Posteriore: pinza Nissin a pistoncino singolo, disco singolo da 240 mm |
| Altezza Sella (cm) | 82.5cm | 80.9cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless , 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless | Anteriore: 120/70ZR17M/C (58W) Posteriore: 180/55ZR17M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 280km/h | 260km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5lt/100km | 17 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 624200 TL | 8999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |



