

Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000 | YAMAHA MT-10 SP |
---|---|---|
Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
Potenza | 152hp | 163.6hp |
Coppia | 108nm. | 112nm. |
Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
Peso | 214kg | 214kg |
Freni | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS | Ön: Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka: Hidrolik tek disk freni Ø 220mm |
Altezza Sella (cm) | 81cm | 83.5cm |
Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless , 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 300km/h | 300km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 5lt/100km | 17 lt - 6.8lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 699000 TL | 929000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön süspansiyon:
Ters teleskopik, helezon yay, yağlı amortisör
Arka süspansiyon:
Bağlantılı tip, helezon yay, yağlı amortisör
Tekli koltuk kaportası,
gösterge vizörü (spor ekranı görevi görür)
kütük debriyaj ve fren kolları
Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) size üç farklı motor gücü çıkış modu (A, B ve C) seçeneği sunar. Üçü de maksimum motor çıkışı sağlar ancak hızlanırken farklı gaz kelebeği tepkisi ve tork özellikleri sağlar.
Fıyat Listesi İçin Tıkla