| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 | Kawasaki NINJA 250 SL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 250cc |
| Potenza | 163.6hp | 28hp |
| Coppia | 112nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 212kg | 163kg |
| Freni | Ön : Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka : Hidrolik tek disk freni Ø 220mm | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless, 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 300km/h | 172km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6.8lt/100km | 14 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 787000 TL | 140000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









