| Caratteristiche | Yamaha NMAX 155 | Yamaha RAYZR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 15.1hp | 8hp |
| Coppia | 14nm. | 9.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 131kg | 99kg |
| Freni | Ön Arka ABS Hidrolik Tek Disk Fren | Ön : Hidrolik tek disk Fren Arka :Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76.5cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 110/70-13M/C 48P 130/70-13M/C 63P | Ön : 90/90-12 Arka : 110/90-10 Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 130km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7.1 lt - 2.3lt/100km | 5.2 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 175000 TL | 99000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









