| Caratteristiche | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX | Yamaha NMAX125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 22.5hp | 12.2hp |
| Coppia | 24.3nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 131kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka ABS Hidrolik Tek Disk Fren |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 76.5cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S | 110/70-13M/C 48P 130/70-13M/C 63P |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 158km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.1lt/100km | 7.1 lt - 2.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 236600 TL | 153000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









