| Caratteristiche | Vespa Primavera 150 Touring | Yamaha XMAX 250 Tech MAX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 12.5hp | 22.5hp |
| Coppia | 12.4nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 3 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 100kg | 183kg |
| Freni | Ön : 220 mm çapında hidrolik kontrollü paslanmaz çelik disk Arka : 140 mm çapında mekanik kontrollü tambur Ön Fren ABS | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön : Tubeless 110/70 - 12” Arka : Tubeless 120/70 - 12” | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 159km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.6lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199900 TL | 285000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |







