| Caratteristiche | Husqvarna Svartpilen 801 | Yamaha XSR900 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 900cc |
| Potenza | 105hp | 117.3hp |
| Coppia | 87nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 181kg | 193kg |
| Freni | Ön : 2x radyal olarak monte edilmiş 4 pistonlu kaliper Arka: Tek pistonlu yüzer kaliper, fren diski | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 87cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön : 120/70 R17 Pirelli mt60 RS Arka : 180/55 R17 Pirelli MT60 RS | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless, 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 255km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 14 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 560500 TL | 558200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Husqvarna Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









