| Caratteristiche | KANUNİ Seha 150 | YUKI ADVENTURE 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 14.2hp | 14.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 14nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 131kg | 138kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 110 /80-14 130 /70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 105km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.6lt/100km | 11 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 139015 TL | 111360 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |








