| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS 250 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 39.4hp | 31.5hp |
| Coppia | 31.5nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 98kg | 148kg |
| Freni | Disk / Disk | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 80cm |
| Pneumatici | 80/100-21 110/90-18 | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Naked |
| Velocità Massima | 98km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 3.5lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 135720 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |







