| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS 250 | KTM RC 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 39.4hp | 25hp |
| Coppia | 31.5nm. | 19.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 98kg | 140kg |
| Freni | Disk / Disk | ÖN FREN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, fren diski ARKA FREN Tek pistonlu yüzer kaliper, fren diski |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 82.4cm |
| Pneumatici | 80/100-21 110/90-18 | Ön 110/70 17, Arka 150/60 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Supersport |
| Velocità Massima | 98km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 3.5lt/100km | 13.7 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 135720 TL | 130000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








