| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Zontes 350T2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 350cc |
| Potenza | 30hp | 29hp |
| Coppia | 24nm. | 32.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 200kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | 120/70-ZR17,160/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 145km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 19 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 249964 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Zontes Clicca qui |








