| Caratteristiche | Ducati Multistrada V4 | Honda NX500 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 500cc |
| Potenza | 170hp | 47hp |
| Coppia | 125nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 240kg | 196kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN Nissin eksenel monteli iki piston kaliperli çift 296 mm x 4 mm disk, ARKA Tek piston kaliperli tek 240mm x 5mm disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | ÖN 110/80R19M/C (59H), ARKA 160/60R17M/C (69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 250km/h | 185km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22 lt - 7lt/100km | 17.5 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1042582 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









