| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS Z300 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 300cc | 250cc |
| Potenza | 57.1hp | 31.5hp |
| Coppia | 52nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 105kg | 148kg |
| Freni | Hidrolik Disk / Disk | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/100-21 140/80-18 | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Naked |
| Velocità Massima | 105km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 2.8lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 200970 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








