| Caratteristiche | Mondial 50 Wing | Yamaha Tracer 9 GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 900cc |
| Potenza | 3.3hp | 119hp |
| Coppia | 3.5nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 95kg | 220kg |
| Freni | Disk / Kampana | ÖN Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, ARKA Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 81cm |
| Pneumatici | 90/90 - 12 | ÖN 120/70Z R17 M/C (58W), ARKA 180/55Z R17 M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Touring |
| Velocità Massima | 45km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.4lt/100km | 18.7 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 824500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








