| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS 250 | RKS BLACKWOLF 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 25.4hp | 18.2hp |
| Coppia | 23nm. | 18nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 112kg | 150kg |
| Freni | Hidrolik Disk/ Disk | Disk / Disk (CBS) |
| Altezza Sella (cm) | 90cm | 91cm |
| Pneumatici | 80/100-21(110/100-18 ) | 90/100-21 - 110/100-18 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Cross | Cross |
| Velocità Massima | 110km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.7 lt - 3lt/100km | 10 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 135720 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |






