| Caratteristiche | RKS BLACKWOLF 250 | RKS R250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18.2hp | 24hp |
| Coppia | 18nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 150kg | 180kg |
| Freni | Disk / Disk (CBS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 91cm | 79cm |
| Pneumatici | 90/100-21 - 110/100-18 | 120-70-17 / 150-70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Supersport |
| Velocità Massima | 135km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 4lt/100km | 17 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 189810 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








