| Caratteristiche | Suzuki GSX-S 125 | Honda CB250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 27.6hp |
| Coppia | 11.2nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 133kg | 144kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 79.9cm |
| Pneumatici | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 110km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.9lt/100km | 10 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 222000 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








