| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON NİGHTSTER | APEC PS3 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 50cc |
| Potenza | 89hp | 2.8hp |
| Coppia | 95nm. | 2.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 221kg | 80kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 70.5cm | 75cm |
| Pneumatici | 100/90-19 57H, 150/80B16 77H | 3.00-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Cross | Scooter |
| Velocità Massima | 180km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.5 lt - 5.5lt/100km | 4 lt - 2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 600000 TL | 48865 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui |





