| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON NİGHTSTER | CF MOTO 250 SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 250cc |
| Potenza | 89hp | 28hp |
| Coppia | 95nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 221kg | 165kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | 292mm Tek disk, karşıt 4 pistonlu kaliper, 220mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 70.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 100/90-19 57H, 150/80B16 77H | 110/70R17 - 140/60 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Supersport |
| Velocità Massima | 180km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.5 lt - 5.5lt/100km | 12 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 600000 TL | 199881 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |





