| Caratteristiche | Suzuki BURGMAN 400 | Bajaj Dominar D 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 32.6hp | 27hp |
| Coppia | 34.4nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 218kg | 180kg |
| Freni | Disk, çift, Disk | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 75.5cm | 80cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 150/70-13M/C 64S | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 160km/h | 165km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.6lt/100km | 13 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 436000 TL | 172692 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








