| Caratteristiche | Suzuki BURGMAN 400 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 125cc |
| Potenza | 32.6hp | 12.5hp |
| Coppia | 34.4nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 218kg | 130kg |
| Freni | Disk, çift, Disk | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75.5cm | 76cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 150/70-13M/C 64S | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.6lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 436000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








