| Caratteristiche | Bajaj Pulsar F 250 | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 22.5hp | 18hp |
| Coppia | 21.5nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 164kg | 153kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Commuter |
| Velocità Massima | 145km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 159850 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |







