| Caratteristiche | RKS N250 | Bajaj Pulsar RS 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 26.1hp | 24.4hp |
| Coppia | 22nm. | 18.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 154kg |
| Freni | 292mm Disk / 220mm Disk (ABS) | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 80cm |
| Pneumatici | 110/70 R17 - 140/60 R17 | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 145km/h | 146km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 4lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 158200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








