| Caratteristiche | RKS N250 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 26.1hp | 30hp |
| Coppia | 22nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 146kg |
| Freni | 292mm Disk / 220mm Disk (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 110/70 R17 - 140/60 R17 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 145km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 4lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








