| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Benelli LEONCINO 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 21hp |
| Coppia | 24nm. | 25.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 146kg | 159kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | Ön : PIRELLI 110/70R17, Arka : PIRELLI 150/60R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 160km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 12.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 206480 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









