| Caratteristiche | Ducati Scrambler Full Throttle | Benelli LEONCINO 500 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 500cc |
| Potenza | 73hp | 46.9hp |
| Coppia | 65.2nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 185kg | 207kg |
| Freni | 79,5 | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | Ön - Arka(120/70-R17 / 1160/60-R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 200km/h | 180km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 12.7 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 555183 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









