| Caratteristiche | Ducati Scrambler Full Throttle | Kawasaki Z650 RS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 650cc |
| Potenza | 73hp | 68hp |
| Coppia | 65.2nm. | 64nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 185kg | 187kg |
| Freni | 79,5 | ÖN Çift yarı yüzer 300 mm diskler. Kaliper: Çift piston, ARKA 220 mm tek disk. Kaliper: Tek-piston |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 160/60ZR17M/C (69W |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 200km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 12 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 555183 TL | 476000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |







