| Caratteristiche | Benelli TRK502 | Suzuki V-Strom 650 XT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 650cc |
| Potenza | 46.9hp | 71hp |
| Coppia | 45nm. | 62nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 235kg | 216kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Çift diskli fren 310mm / ABS, Tek diskli fren 260mm / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120×70-17 /160×60-17) | İç lastiksiz, 19 M/C * MT 2.50 / 110/80R19 M/C (59V), İç lastiksiz, 17 M/C * MT 4.00 / 150/70R17 M/C (69V) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 176km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.3lt/100km | 20 lt - 4.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 294041 TL | 539000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








