| Caratteristiche | Ducati Diavel | Ducati Street Fighter V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 168hp | 153hp |
| Coppia | 126nm. | 101.4nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 211kg | 200kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm (çift) (ABS), ARKA Disk 260mm (ABS) | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 84.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17, ARKA 240/45ZR17 Pirelli Diablo Rosso 3 | 120/70 ZR 17 ön, 180/60 ZR 17 arka lastik ebatı Pirelli Diablo Rosso 3 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Naked |
| Velocità Massima | 245km/h | 270km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 6.4lt/100km | 17 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1360165 TL | 918456 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |







