| Caratteristiche | CF MOTO 700CL-X HERITAGE | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | 1000cc |
| Potenza | 74hp | 113hp |
| Coppia | 68nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 196kg | 222kg |
| Freni | Ön hidrolik tek disk, arka hidrolik tek disk ABS (J.JUAN Kaliperler) | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN LASTİK 110/80-R18 ARKA LASTİK 180/55-R17 (PIRELLI) | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 228km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 6lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 440942 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









