| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 750cc |
| Potenza | 113hp | 58.5hp |
| Coppia | 96nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 222kg | 214kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 80cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 14.1 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 491750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








