| Caratteristiche | BMW F 850 GS ADVENTURE | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 850cc | 1000cc |
| Potenza | 95hp | 170hp |
| Coppia | 92nm. | 125nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 244kg | 240kg |
| Freni | Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, 2 pistonlu yüzer tip kaliperler , Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 87.5cm | 84cm |
| Pneumatici | 90/90 21 , 150/70 R17 | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 197km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 26.5 lt - 4.2lt/100km | 22 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 683725 TL | 1042582 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









