| Caratteristiche | Ducati SuperSport 950 | HONDA CB1000R 2018 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 950cc | 1000cc |
| Potenza | 110hp | 145hp |
| Coppia | 93nm. | 104nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 210kg | 213kg |
| Freni | ÖN 2 x 320 mm yarı yüzer diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, Bosch Viraj ABS'li radyal pompa, ARKA 245 mm disk, 2 pistonlu kaliper, Bosch Viraj ABS | Ön : 310 mm çift disk, Arka 256 mm tek disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17, ARKA Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 280km/h | 246km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 5.6lt/100km | 16.2 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 590000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








