| Caratteristiche | Ducati SuperSport 950 | Yamaha R6 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 950cc | 600cc |
| Potenza | 110hp | 124hp |
| Coppia | 93nm. | 65.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 210kg | 172kg |
| Freni | ÖN 2 x 320 mm yarı yüzer diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, Bosch Viraj ABS'li radyal pompa, ARKA 245 mm disk, 2 pistonlu kaliper, Bosch Viraj ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17, ARKA Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 280km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 5.6lt/100km | 18 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 750000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








