| Caratteristiche | JAWA PERAK | HARLEY DAVİDSON Street Bob 114 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 300cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 30.6hp | 94hp |
| Coppia | 32.7nm. | 155nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 189kg | 297kg |
| Freni | ÖN DİSK ARKA DİSK BYBRE KALİPERLER | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 68cm |
| Pneumatici | ÖN 100/90-18, ARKA 140/70-17 | 100/90B19,57H,Siyah Beyaz, 150/80B16,77H,Siyah Beyaz |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 140km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 13.2 lt - 5.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 299000 TL | 850000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui |





