| Caratteristiche | YUKI ROUTE 110 | HERO DASH 110 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 110cc |
| Potenza | 9hp | 8hp |
| Coppia | 8.8nm. | 8.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 99kg | 112kg |
| Freni | Disk / Tambur | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 75.4cm |
| Pneumatici | 80/90-14 M/C (40P) / 90/90-14 M/C (46P) | 90/90 - 12 54J, 90/100 - 10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 86km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.5 lt - 3lt/100km | 6 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 54700 TL | 69800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |








