

Caratteristiche | Honda CB250R | KTM 250 DUKE |
---|---|---|
Volume del Motore | 250cc | 250cc |
Potenza | 27.6hp | 31.5hp |
Coppia | 23nm. | 25nm. |
Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
Peso | 144kg | 148kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
Altezza Sella (cm) | 79.9cm | 80cm |
Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 162km/h | 163km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 232000 TL | 247900 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Sıvı Soğutmalı
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
41 mm showa ters teleskopik çatal 130 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
107 mm hareket mesafeli Monoshock amortisör
Fren Sistemi
2 kanallı IMU Bazlı ABS
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.