| Caratteristiche | Peugeot PM-02 250 | Honda CL250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 26hp | 24.2hp |
| Coppia | 21.5nm. | 23.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 174.5kg | 172kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön : 110/70 R17 Arka : 150/60 R17 | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.2lt/100km | 12.2 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 229900 TL | 242000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








