| Caratteristiche | Peugeot PM-02 250 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 26hp | 31.5hp |
| Coppia | 21.5nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 174.5kg | 148kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön : 110/70 R17 Arka : 150/60 R17 | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.2lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 229900 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








