| Caratteristiche | Honda CL250 | KUBA TK03 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 24.2hp | 2.7hp |
| Coppia | 23.1nm. | 3.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 172kg | 110kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Touring |
| Velocità Massima | 140km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 16 lt - 2.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 69596 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui |









