| Caratteristiche | Suzuki BURGMAN 400 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 32.6hp | 23hp |
| Coppia | 34.4nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 218kg | 184kg |
| Freni | Disk, çift, Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 150/70-13M/C 64S | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.6lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 436000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









