| Caratteristiche | Honda Forza 250 | RKS BLACKWOLF 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23hp | 18.2hp |
| Coppia | 23.4nm. | 18nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 150kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk (CBS) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 91cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 90/100-21 - 110/100-18 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Cross |
| Velocità Massima | 150km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 10 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









