| Caratteristiche | Peugeot XP400 GT | Honda Forza 750 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 750cc |
| Potenza | 36.7hp | 58.5hp |
| Coppia | 38.1nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 170kg | 235kg |
| Freni | ÇİFT ABS ve CBS** ile 295 mm çift ön disk, Arka 240 mm tek disk | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 160/60-15 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.5lt/100km | 13.2 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 449900 TL | 656250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








