| Caratteristiche | JAWA RVM 500 ADVENTURE | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 750cc |
| Potenza | 42.9hp | 58.5hp |
| Coppia | 40.5nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 229kg | 214kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 240MM (Nissin Kaliper) | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 80cm |
| Pneumatici | ÖN 110 / 80-19(Metzeler), ARKA 150 / 70-17(Metzeler) | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 170km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 14.1 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 399000 TL | 491750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









