| Caratteristiche | Peugeot Pulsion Allure | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 12.5hp |
| Coppia | 12.4nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 130kg |
| Freni | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 246900 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








