

Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | Ducati Multistrada V2 S |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 1000cc |
Potenza | 58.5hp | 113hp |
Coppia | 69nm. | 96nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 236kg | 225kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | ÖN 2 x 320 mm alüminyum flanşlı yarı yüzer diskler, Radyal olarak monte edilmiş Brembo monoblok 4 pistonlu 2 pedli kaliperler, Radyal Ana Silindir, Viraj ABS, ARKA 265 mm disk, 2 pistonlu Brembo yüzer kaliper, Viraj ABS |
Altezza Sella (cm) | 82cm | 83cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
Velocità Massima | 173km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 709500 TL | 744435 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.