| Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 150cc |
| Potenza | 58.5hp | 16.4hp |
| Coppia | 69nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 236kg | 155kg |
| Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 0cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 173km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 709500 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.








